Výživový plán značky JUNGLE Garden
Jak správně dávkovat hnojiva JUNGLE Garden?
Celý systém českého výrobce JUNGLE Garden je postaven kolem základního hnojiva BASE, ke kterému přidáváte jednu ze složek G1 - G11 podle druhu pěstované plodiny. Hnojiva jsou určená pro všechny hydroponické a bezpůdní systémy.
Příklad dávkování | BASE ml/100L | G ml/100L | výsledné EC [mS/cm] | pěstební rozmezí EC [mS/cm] | výsledné pH | pěstební rozmezí pH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | SALÁT | ŠPENÁT | ŘEŘICHA | 90 | 150 | 1,15 | 1,0-1,15 | 6,2 | 5,8-6,2 |
G2 | RAJČATA | PAPRIKY / RŮST | 150 | 500 | 2,2 | 2,5-4,0 | 5,6 | 5,5-5,8 |
G3 | RAJČATA | PAPRIKY / PLOD | 180 | 500 | 2,4 | 2,5-4,0 | 5,7 | 5,5-5,8 |
G4 | JAHODY | 100 | 500 | 1,75 | 1,4-3,0 | 6,5 | 5,8-6,3 |
G5 | OKURKY | 150 | 500 | 2,3 | 2,0-2,5 | 6,3 | 5,8-6,0 |
G6 | BYLINKY | PEPŘ | 100 | 250 | 1,35 | 0,8-1,6 | 6,5 | 5,6-6,5 |
G7 | CITRUSY | 270 | 500 | 2,4 | 1,9-2,4 | 6,6 | 6,0 |
G8 | RŮŽE | 260 | 500 | 2,5 | 1,5-2,5 | 6,1 | 5,5-6,0 |
G9 | GERBERA | 110 | 250 | 1,6 | 1,5-2,5 | 6,7 | 5,4-5,8 |
G10 | MELOUN | 230 | 670 | 2,5 | 2,2-2,6 | 6,3 | 5,5-6,2 |
G11 | CHILLI | 165 | 250 | 1,9 | 1,8-2,8 | 6,25 | 6,0-6,5 |
- Doporučujeme pravidelně měřit pH a EC, jelikož tabulka tyto hodnoty používá pro korekci odchylek, jako je například tvrdost vody. Přesné měřící přístroje naleznete zde.
- Hnojivo a i výslednou zálivku vždy důkladně promíchejte.
- Poslední týden před sklizní doporučujeme tzv. flushing neboli propláchnutí, kdy se ze zálivky kompletně vyřadí veškerá hnojiva a zalévá se pouze vodou. Předejdete tím nežádoucím solím a zbytkům z hnojiv ve vaší úrodě.
Pěstuji přesně podle tabulky dávkování, ale moje rostliny nevypadají zdravě.
- Pokud jsou listy vaší rostliny zažloutlé nebo mají skvrny na okrajích, tak je potřeba ubrat na hnojení. Přehnojení se také dále projevuje bílým povrchem pěstebního média.
- Naopak pokud vaše rostlina roste pomalu, nebo má menší listy než je u jejího druhu obvyklé, doporučujeme přidat na hnojení.
Všechny naše produkty Jungle Garden zde.