Výživový plán značky Guanokalong
Jak dávkovat hnojiva značky Guanokalong?
Značka Guanokalong je plně zaměřena na organické pěstování. K tomuto účelu nabízí svá hnojiva nejen v klasické tekuté formě pro zamíchání do zálivky, ale také v pevném skupenství pro přimíchání do substrátu, kde se postupně uvolňují. Doporučujeme používat poloviční dávku pokud se rozhodnete používat obě formy zároveň.
Tekutá hnojiva | Pevná hnojiva | ||||||||||
Florizon | Kalong Grow | Kalong Bloom | Seaweed Liquid | BatBoost nebo Extract |
Guanokalong Powder | Lava Worm Powder | Veg Pearls | Palm Tree Ash | Seaweed Powder | ||
1. týden růstu | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 8 ▲ | 75 ▲ | 3 ▲ | 5 ▲ | |||
2. týden růstu | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||
3. týden růstu | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||
4. týden růstu | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||
1. týden květu | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 ★ | 3 ★ | 5 ★ | ||||
2. týden květu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 ★ | ||||||
3. týden květu | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | ||||||
4. týden květu | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 ★ | ||||||
5. týden květu | 1 | 1,5 | 4 | 4 | 2 ★ | ||||||
6. týden květu | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
7. týden květu | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
8. týden květu | 1 | 3 | 2 | ||||||||
9. týden květu | 0,5 | 2 | |||||||||
10. týden květu | Flushing |
- ▲ = Důkladně promíchejte se substrátem
- ★ = Prohrábněte s vrchní vrstvou substrátu
- Hodnoty uvedené v tabulce jsou určené pro Lightmix nebo Coco substráty.
- Pro tekutá hnojiva je udávaná hodnota v ml/l, pro pevná hnojiva je v gramech/l substrátu
- Během celého pěstebního cyklu doporučujeme pravidelně měřit pH a EC. Přesné měřící přístroje naleznete zde.
- Nezapomeňte na tzv. flushing (proplach), kdy se ze zálivky vyřadí veškerá hnojiva. Předejdete tak nežádoucím zbytkům hnojiv ve vaší úrodě.